, Buenos Aires, Argentina. Contacto
Búsqueda personalizada
Buenos Aires
El Tiempo Ezeiza Aeropuerto
El Club | Historia | Fanáticos | Descargas | Rojo-Shop
 

Asociación del Fútbol Argentino - Primera División A

Torneo Apertura 2009

CAI Estadísticas | Posiciones | Descenso | Plantel

JUGADOR EQUIPO Total Jugada Cabeza T.Libre Penal
Santiago Silva Banfield 14 8 3 0 3
Federico Nieto Colón 12 8 3 0 1
Antonio Boghossian Newell's 11 7 4 0 0
Gabriel Hauche Argentinos Jrs 10 9 1 0 0
Darío Gandin Independiente 10 6 2 0 2
Mauro Boselli Estudiantes 9 5 2 0 2
Diego Buonanotte River 8 4 0 2 2
Franco Jara Arsenal 6 4 2 0 0
Facundo Parra Chacarita 6 2 3 0 1
Martín Palermo Boca 6 3 2 0 1
Luis M. Rodríguez Atlético Tucumán 6 4 0 0 2
Esteban Fuertes Colón 6 3 0 0 3
Santiago Salcedo Lanús 6 3 0 0 3
Ignacio Piatti Independiente 5 5 0 0 0
Jonathan Cristaldo Vélez 5 4 1 0 0
Carlos Luna Tigre 5 4 1 0 0
Fabio Escobar Atlético Tucumán 5 3 2 0 0
José L. Vizcarra Gimnasia 5 3 1 0 1
Maximiliano Moralez Vélez 5 4 0 0 1
Federico Higuaín Godoy Cruz 4 0 0 1 3
Juan Insarraulde Newell's 4 2 2 0 0
Néstor A. Silvera Independiente 4 3 1 0 0
Juan P. Pereyra Atlético Tucumán 4 3 1 0 0
Emilio Zelaya Rosario Central 4 4 0 0 0
Sebastián Blanco Lanús 4 4 0 0 0
Fabián Bordagaray San Lorenzo 4 4 0 0 0
Juan Mensegues San Lorenzo 4 3 0 0 1

 
El Club | Historia | Fanáticos | Descargas | Rojo-Shop

Mapa del Sitio

Independiente1905.com.ar ® 2003-2011