, Buenos Aires, Argentina. Contacto | Compartir
Búsqueda personalizada
Buenos Aires
El Tiempo Ezeiza Aeropuerto
El Club | Historia | Fútbol | Fanáticos | Descargas | Facebook | Rojo-Shop
 
Asociación del Fútbol Argentino - Primera División A

Torneo Apertura 2008
 
CAI Estadísticas | Descenso | Goleadores | Fixture | Plantel
Rumbo a la Copa Libertadores 2009

POS. EQUIPO PTS J G E P GF GC
1 San Lorenzo * 39 19 12 3 4 34 17
2 Tigre * 39 19 12 3 4 31 19
3 Boca Juniors * 39 19 12 3 4 33 21
4 Lanús 37 19 11 4 4 34 23
5 Newell's Old Boys 31 19 8 7 4 26 18
6 Arsenal 28 19 8 4 7 26 27
7 Estudiantes (LP) 28 19 8 4 7 24 25
8 Gimnasia (LP) 27 19 6 9 4 17 15
9 Vélez 26 19 7 5 7 22 27
10 Colón 23 19 5 8 6 29 25
11 Argentinos Juniors 23 19 5 8 6 25 26
12 Banfield 23 19 5 8 6 18 21
13 Godoy Cruz 23 19 6 5 8 25 28
14 Racing Club 22 19 5 7 7 19 22
15 Gimnasia (J) 21 19 6 3 10 19 31
16 San Martín (T) 20 19 5 5 9 15 18
17 Huracán 20 19 5 5 9 18 29
18 Independiente 18 19 4 6 9 15 23
19 Rosario Central 15 19 4 3 12 20 26
20 River Plate 14 19 2 8 9 20 29

* Por empate en cantidad de puntos se define el campeón en un triangular todos contra todos en cancha neutral. De seguir en paridad el campeón será Tigre por haber ganado los partidos que se enfrentaron durante el torneo.

San Lorenzo 3 - Tigre 1
Boca 3 - San Lorenzo 0
Tigre 1 - Boca 0

Campeón Boca Jrs

 

 

 
El Club | Historia | Fútbol | Fanáticos | Descargas | Facebook | Rojo-Shop

Mapa del Sitio

® 2003 - 2009 Independiente1905.com.ar