, Buenos Aires, Argentina. Contacto
Búsqueda personalizada
Buenos Aires
El Tiempo Ezeiza Aeropuerto
El Club | Historia | Fanáticos | Descargas | Rojo-Shop
 

CAI estadísticas • Fixture • Posiciones • Descenso • Goleadores • Acumulada

Asociación del Fútbol Argentino - Primera División A
Tabla Acumulada (Ap'05 / Cl'06)
POS. EQUIPO Lib Sud PTS J G E P
1 Boca Juniors + + 83 38 25 8 5
2 Gimnasia (LP) + + 69 38 20 9 9
3 River Plate + + 59 37 16 11 10
4 Banfield + + 59 38 15 14 9
5 Velez * + 58 38 15 13 10
6 Lanús   + 58 38 15 13 10
7 San Lorenzo   + 56 38 15 11 12
8 Independiente     55 38 14 13 11
9 Estudiantes (LP)     52 38 14 10 14
10 Newell's     51 38 13 12 13
11 Gimnasia (J)     51 38 13 12 13
12 Argentinos Jrs     50 38 13 11 14
13 Olimpo     49 38 12 13 13
14 Colón     46 38 12 10 16
15 Rosario Central     45 38 9 16 13
16 Arsenal     44 38 10 14 14
17 Blanquiceleste     44 38 12 8 20
18 Quilmes     39 37 9 12 16
19 Instituto (Cba)     28 38 4 13 21
20 Tiro Federal     27 38 7 7 23
  Ya clasificados

+

Clasificados

*

Va a Repechaje

Copa Libertadores 2007: Clasifica Boca Juniors (campeón del apertura 2005 y del Clausura 2006) y los tres mejores ubicados en esta tabla. - El ubicado en la quinta posición jugará un repechaje.
Copa Sudamericana 2006: Clasificarán los cinco mejores de esta tabla mas Boca y River (por invitación)

Fanas del Rojo

 
El Club | Historia | Fanáticos | Descargas | Rojo-Shop

Mapa del Sitio

Independiente1905.com.ar ® 2003-2011