, Buenos Aires, Argentina. Contacto
Búsqueda personalizada
Buenos Aires
El Tiempo Ezeiza Aeropuerto
El Club | Historia | Fanáticos | Descargas | Rojo-Shop
 
Asociación del Fútbol Argentino - Primera División A

Torneo Apertura 2006

CAI - estadisticas • Plantel • Posiciones • Descenso • Goleadores • Fixture

POS. EQUIPO PTS J G E P GF GC
1 Estudiantes (LP) 44 19 14 2 3 35 12
2 Boca Jrs. 44 19 14 2 3 41 17
3 River 38 19 11 5 3 33 17
4 Independiente 32 19 10 2 7 33 24
5 Arsenal 32 19 9 5 5 26 22
6 Lanús 31 19 9 4 6 26 24
7 Vélez 30 19 8 6 5 25 18
8 Rosario Central 28 19 8 4 7 28 22
9 San Lorenzo 28 19 8 4 7 30 33
10 Blanquiceleste S.A. 26 19 7 5 7 22 19
11 Gimnasia (J) 26 19 8 2 9 19 19
12 Belgrano (Cba) 23 19 6 5 8 18 24
13 Gimnasia (LP) 23 19 7 2 10 21 40
14 Nueva Chicago 22 19 6 4 9 20 32
15 Banfield 20 19 4 8 7 21 26
16 Argentinos Jrs. 20 19 5 5 9 22 28
17 Colón 18 19 5 3 11 20 34
18 Godoy Cruz 17 19 3 8 8 19 26
19 Newell's Old Boys 16 19 3 7 9 21 28
20 Quilmes 9 19 2 3 14 23 38

Estudiantes Campeón
(Boca y Estudiantes, igualaron el primer puesto en puntos, por lo que disputaron un partido final en el estadio de Velez, que ganó Estudiantes 2-1)
 


 
El Club | Historia | Fanáticos | Descargas | Rojo-Shop

Mapa del Sitio

Independiente1905.com.ar ® 2003-2011