, Buenos Aires, Argentina. Contacto
Búsqueda personalizada
Buenos Aires
El Tiempo Ezeiza Aeropuerto
El Club | Historia | Fanáticos | Descargas | Rojo-Shop
 
Asociación del Fútbol Argentino - Primera División - Torneo Clausura 2005
Tabla de Goleadores
 

CAI estadisticas • Posiciones • Descenso • Goleadores

JUGADOR EQUIPO Total Jugada Cabeza T.Libre Penal
Pavone, M. Estudiantes 16 11 4 0 1
Fuertes, E. Colón 11 6 2 2 1
Frutos, Nicolás Independiente 10 7 3 0 0
Enría, C. Gimnasia 9 5 3 0 1
Calderón, J.L. Arsenal 9 7 2 0 0
Lujambio, J. Instituto 9 9 0 0 0
Castromán, L. Vélez 8 4 0 0 4
Zárate, R.D. Vélez 8 5 0 3 0
Nietto, F. Almagro 8 5 3 0 0
Caggiano, J. Huracán (TA) 8 6 0 0 2
Graf, C.F. Lanús 8 7 1 0 0
Carrario, S.R. Argentinos 8 8 0 0 0
Villa, E.A. Rosario Central 7 5 2 0 0
Farías, E. River 7 7 0 0 0
Palermo, M. Boca 6 1 3 0 2
Galván, D.A. Olimpo (BB) 6 1 4 0 1
Guerrero, M.F. Blanquiceleste 6 3 2 0 1
López, L. Blanquiceleste 6 3 2 1 0
Delorte, A. Olimpo (BB) 6 3 3 0 0
Fabbiani, C.G. Lanús 6 5 0 1 0
Vargas, A.G. Gimnasia 6 6 0 0 0
Gracián, L. Vélez 6 6 0 0 0
González, L.O. River 6 6 0 0 0
Jiménez, D. Instituto 5 2 3 0 0
Vitti, P. Rosario Central 5 4 1 0 0
Herrera, G.G. San Lorenzo 5 4 1 0 0
Gallardo, M. River 5 5 0 0 0
 
El Club | Historia | Fanáticos | Descargas | Rojo-Shop

Mapa del Sitio

Independiente1905.com.ar ® 2003-2011